

倉庫恒溫恒濕空調
- 產品名稱:
- 產品類別:倉庫恒溫恒濕空調系統,倉庫恒溫恒濕設備,庫房恒溫恒濕空調
庫房恒溫恒濕空調既是倉庫恒溫恒濕空調系統是集制冷降溫、除濕、加熱、加濕于一體的控溫控濕空調設備;其通過冷熱正負抵消,濕度中和原則由其控制系統進行集中控制;以達溫濕度之控制要求。倉庫恒溫恒濕設備是本公司在吸收國內外眾多最新設計成果的基礎上,結合自身技術自行開發設計的又一品質優良產品


倉庫恒溫恒濕溫度標準
1、常用精度要求:溫度25±5℃,濕度65%±10%RH,主要應用于一般要求的恒溫恒濕倉庫。
2、較高精度要求:溫度25±5℃,濕度65%±5%RH,主要應用于要求較高的恒溫恒濕倉庫。
3、特殊環境要求:低溫5-18℃,高溫30-40℃;相對濕度要求小于40%RH,相對濕度高于80%RH,主要用于特殊生產工藝的生產制造。
溫度控制范圍:18℃-30℃±2
濕度控制范圍:40%-70%±5%

倉庫恒溫恒濕空調參數
型號參數 | GS04 | GS05 | GS07 | GS10 | GS12 | GS13 | GS17 | GS20 | GS23 | |
風量 | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 | 6150 |
總冷量 | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.1 | 14.3 | 16.9 | 20.1 | 25.6 |
顯冷量 | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 23.1 |
顯熱比 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | |
能效比 | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.74 | 3.88 | 3.76 | 3.32 | 3.41 | |
大靜壓(下送風) | Pa | 200 | 170 | 250 | 130 | 180 | 280 | 220 | 400 | 270 |
大靜壓(上送風) | Pa | 250 | 180 | 240 | 130 | 180 | 280 | 220 | 400 | 270 |
噪音(下送風) | dB(A) | 45.5 | 45.0 | 47.3 | 48.2 | 50.5 | 49.0 | 49.2 | 51.5 | 54.4 |
噪音(上送風) | dB(A) | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 | 55.5 |
電加熱 | kW | 1.95 | 1.95 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
電加熱級數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加濕量 | kg/h | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
加濕功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
冷卻水數據(針對W型,30℃進水,45℃冷凝溫度) | ||||||||||
冷卻水流量 | I/S | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.67 |
冷卻水壓降 | kpa | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 8 | 11 | 16 | 27 |
大總耗電量 | kW | 3.3 | 3.6 | 7.3 | 8.1 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 12.4 |
14.9 |
倉庫恒溫恒濕空調特點
3、采用保溫材料,性能更優良
更多精密空調/倉庫恒溫恒濕空調的型號推薦和使用方法,歡迎聯系我們>>>