當前位置:恒溫恒濕空調/成功案例/酒窖/ 別墅酒窖空調_別墅酒窖專用空調
型號 | 整機 | GR(D)35DW/SJ2 |
室內機 | GR(D)35D/SJ2 | |
室外機 | GR35W/SJ | |
額定制冷 | 額定制冷量W | 3500 |
制冷消耗功率W | 1090 | |
額定熱泵制熱 | 額定熱泵制熱量W | 3800 |
熱泵制熱消耗功率W | 950 | |
電加熱(選用) | 電加熱制熱量W | 800 |
電加熱功率W | 800 | |
制冷劑名稱 | 環保制冷劑R410A | |
電源 | V/Hz | 220V/50Hz |
能效比EER/COP | W/W | 3.21 |
循環風量 | m³/h | 950 |
噪音 | 室內(高/中/低)dB(A) | 50/45/40 |
室外dB(A) | 63 | |
除濕加濕 | 恒溫除濕量 | 1.7 |
恒溫加濕量 | 1.9 | |
新風換氣 | 新風換氣量 | 90 |
新風換氣消耗功率 | 30 | |
外形尺寸 | 室內機(長x寬x高)mm | 1590x610x200 |
室外機(長x寬x高)mm | 780x255x545 | |
新風換氣裝置mm | 500x485x220 | |
凈重 | 室內機KG | 38 |
室外機KG | 40 | |
新風換氣裝置KG | 15 | |
水系統 | 加濕補水電控閥 | 常閉型 |
加濕補水過濾器 | 水質過濾器 | |
加濕補水管mm | PPR或鋁塑管20(I.D¢15xO.D¢20) | |
冷凝水排水管mm | PVC32(I.D¢25xO.D¢32) | |
適用酒窖面積(室內12°工況) | m² | 5-10 |
適用酒窖面積(室內16°工況) | m² | 8-15 |
上一篇:山東煙臺別墅酒窖空調案例
下一篇:福建泉州酒窖空調-喜來登酒窖案例
版權所有 廣東格威德電器有限公司 | 備案號:粵ICP備17114886號-1 . 保留所有權利. ??主營:冷柜,冷藏展示柜,超市冷柜,冰柜,保鮮展示柜,恒溫恒濕機組等并在:北京,上海,廣州市,深圳,成都,杭州市,武漢市,重慶,南京,天津,蘇州,西安,長沙,沈陽,青島,鄭州,大連,東莞,寧波,廈門,福州,無錫,合肥,昆明,哈爾濱,濟南,佛山,長春,溫州,石家莊,南寧,常州,泉州,南昌,貴陽,太原,煙臺,嘉興,南通,金華,珠海,惠州,徐州,???中山,臺州,設立了:設計,銷售,安裝,維修廠商服務網點